主要生產(chǎn)及檢測設(shè)備一覽表
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 (萬元) | 生產(chǎn)廠家 |
1 | 數(shù)控激光切割機 | GP3015 | 1臺 | 221.00 | 武漢法利萊切割系統(tǒng)工程公司 |
2 | 數(shù)控激光切割機 | ML3015 | 2臺 | 192.00 | 廣州振興實業(yè)有限公司 |
3 | 數(shù)控液壓擺式剪板機 | QC12Y4*2000 | 14臺 | 33.50 | 湖北崇鍛鍛壓機床有限公司 |
4 | 數(shù)控液壓擺式剪板機 | QC12Y4*2500 | 12臺 | 49.25 | 湖北崇鍛鍛壓機床有限公司 |
5 | 數(shù)控剪板機 | DCT-1265 | 1臺 | 36.00 | 日本天田國際工貿(mào)(上海)有限公司 |
6 | 數(shù)控剪板機 | DCT-2565 | 1臺 | 38.00 | 日本天田國際工貿(mào)(上海)有限公司 |
7 | 數(shù)控剪板機 | DCT-3065 | 1臺 | 38.00 | 日本天田國際工貿(mào)(上海)有限公司 |
8 | 數(shù)控剪板機 | MS86*2500 | 20臺 | 30.42 | 黃石鍛壓剪板機有限公司 |
9 | 數(shù)控剪板機 | MS888*320 | 16臺 | 35.55 | 黃石鍛壓剪板機有限公司 |
10 | 數(shù)控剪板機 | MS86*3200 | 1臺 | 22.00 | 江蘇揚力集團有限公司 |
11 | 數(shù)控剪板機 | MS88*3200 | 1臺 | 26.00 | 江蘇揚力集團有限公司 |
12 | 五位一體立柱成型機 | 全自動下、沖、折一體成型 | 1套 | 21.00 | 佛山南海金德力機械制造廠 |
13 | 數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床 | MP10-30 | 1臺 | 70.00 | 江蘇揚力集團有限公司 |
14 | 數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床 | MP10-40 | 1臺 | 98.00 | 江蘇揚力集團有限公司 |
15 | 數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床 | ACIBS-2515T | 1臺 | 157.00 | 日本天田國際工貿(mào)(上海)有限公司 |
16 | 數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床 | EM-3510NT | 1臺 | 161.00 | 日本天田國際工貿(mào)(上海)有限公司 |
17 | 數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床 | VIPROS-357 | 1臺 | 118.00 | 日本天田國際工貿(mào)(上海)有限公司 |
18 | 數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床 | HPS2500 | 2臺 | 118.00 | 深圳陽光盛世實業(yè)有限公司 |
19 | 數(shù)控沖床 | APELJO-357 | 1臺 | 126.00 | 日本天田國際工貿(mào)(上海)有限公司 |
20 | 數(shù)控沖床 | EMK-3510NT | 1臺 | 162.00 | 日本天田國際工貿(mào)(上海)有限公司 |
21 | 數(shù)控折彎機 | MB8100*3200 | 1臺 | 23.00 | 江蘇揚力集團有限公司 |
22 | 數(shù)控折彎機 | MB8160*3200 | 1臺 | 28.00 | 江蘇揚力集團有限公司 |
23 | 數(shù)控折彎機 | RG-M28024 | 1臺 | 43.00 | 日本天田國際工貿(mào)(上海)有限公司 |
24 | 數(shù)控折彎機 | HDS8025NT | 1臺 | 52.00 | 日本天田國際工貿(mào)(上海)有限公司 |
25 | 數(shù)控折彎機 | HDS8025NT | 1臺 | 39.00 | 日本天田國際工貿(mào)(上海)有限公司 |
26 | 高速精密壓力機 | 21G-63A | 1臺 | 25.30 | 上海財富實業(yè)有限公司 |
27 | 高速精密壓力機 | 21G-25A | 2臺 | 18.00 | 上海財富實業(yè)有限公司 |
28 | 伺服數(shù)控精密高速折彎機 | MB863*2500 | 2臺 | 22.00 | 江蘇揚力集團有限公司 |
29 | 伺服數(shù)控精密高速壓力機 | YL34KK400 | 6臺 | 51.80 | 江蘇揚力集團有限公司 |
30 | 磷化測試系統(tǒng) | PLC系統(tǒng) | 2套 | 180.00 | 江蘇揚力集團有限公司 |
31 | 數(shù)控車床 | CAK63 | 4臺 | 20.00 | 江蘇揚力集團有限公司 |
32 | 銑床 | D218 | 4臺 | 21.50 | 江蘇揚力集團有限公司 |
33 | 全自動酸洗磷化噴塑流水線 | 智能型全自動 | 1套 | 151.80 | 寧波日晟涂裝環(huán)保設(shè)備有限公司 |
34 | 污水凈化處理裝置系統(tǒng) | 污水凈化處理 | 1套 | 27.20 | 寧波日晟涂裝環(huán)保設(shè)備有限公司 |
35 | 激光平板焊接機 | SLW | 1臺 | 85.00 | 意大利(上海)惠普瑪公司 |
36 | 開卷校平生產(chǎn)線 | T44Q | 1條 | 78.00 | 江蘇揚力集團有限公司 |
37 | 四柱液壓機 | YY32-315 | 1臺 | 25.00 | 江蘇揚力集團有限公司 |
38 | 移動點焊機 | DNJ-25 | 10臺 | 1.50 | 佛山光明焊接設(shè)備廠 |
39 | CO2焊接機 | NBC-250 | 6臺 | 1.60 | 佛山光明焊接設(shè)備廠 |
40 | 氬弧焊焊接機 | WS-180 | 3臺 | 3.50 | 佛山光明焊接設(shè)備廠 |
41 | 超聲波測厚儀(專測鋼板) | TT110 | 1臺 | 3000.00 | 北京時代四合科技有限公司 |
42 | 涂層測厚儀 | DR280 | 5臺 | 800.00 | 北京時代四合科技有限公司 |
43 | 沖擊強度檢測測試儀 | MX-F1005 | 3臺 | 4000.00 | 東莞默欣電子科技有限公司 |
44 | 電液伺服萬能試驗機 | WAW-1000C | 1臺 | 70000.00 | 北京時代四合科技有限公司 |
45 | 微機控制擺錘沖擊試驗機 | JB-W300A/500A | 1臺 | 20000.00 | 北京時代四合科技有限公司 |
46 | 家具力學(xué)綜合檢測測試儀 | MX-F8000 | 1臺 | 9500.00 | 東莞默欣電子科技有限公司 |
47 | 家具力學(xué)性能檢測測試儀 | MX-F1001 | 1臺 | 4500.00 | 東莞默欣電子科技有限公司 |
48 | 機械分析天平 | TG328A | 1臺 | 1500.00 | 上海良平儀器有限公司 |
49 | 游標(biāo)卡尺 | 530-108 | 10把 | 300.00 | 上海甘壇儀器設(shè)備有限公司 |
50 | 千分尺 | 530-122 | 5把 | 800.00 | 上海甘壇儀器設(shè)備有限公司 |
51 | 卷尺 | 530-100 | 100把 | 10.00 | 上海甘壇儀器設(shè)備有限公司 |
雙面鋼制書架、鋼制書架廠家、鋼木圖書架廠家、單柱書架、單面全鋼書架、最好的鋼制書架、廣州智能書架廠家、廣州期刊架、雙柱雙面報紙架廠家、鋼木閱覽桌、圖書館閱覽桌、圖書館書立、圖書館書車、書踏、